Категорија: Извештаји
Погодака: 167
       УПЛАТЕ ЗА ИНВ. И ТЕК. ОДРЖАВАЊЕ ДО 10. V 2022.  
    м2  нов дец јан феб мар апр
ст. 001А   Косанић 40 1.118,79  1.118,79 1.118,79 1.118,79  1.118,79  
ст. 001Б Митровић 44 1.212,51 1.212,51 1.212,51 1.212,51 1.212,51 1.212,51
ст. 01 Митрић 73 1.891,98 1.891,98 1.891,98 1.891,98    
ст. 02 Илић Д. 37 1.049,00 1.049,00 1.049,00 1.049,00 1.049,00 1.045,20
ст. 03 Савић 27 814,20 814,20 814,20 814,20 814,20  
ст. 04 Костић 72 1.868,55 1.869,00 1.867,65 1.868,55 1.867,55  
ст. 05 Ратковић 53 1.423,38 1.423,38 1.423,38 1.423,38 1.423,38  
ст. 06 Илић М. 73 1.892,00 2.000,00 1.800,00 1.874,96 2.000,00  
ст. 07 Балевић 37 1.101,67 1.101,67 1.048,50      
ст. 08 Лекић 27 815,00 814,20 814,04 815,00 814,00  
ст. 09 Анђелић* 72 1.307,91 1.307,91 1.307,91 1.307,91 1.307,91  
ст. 10 Поледица 53 1.423,38 1.423,38 1.423,38 1.423,38 1.423,38  
ст. 11 Милошевић 73 1.891,88 1.891,98 2.633,56 1.891,98 1.891,98  
ст. 12 Јосевски 37 1.048,50 1.048,50 1.048,50 1.049,00 1.048,00  
ст. 13 Рађен 27 815,00 813,00 815,00 813,00 815,00 813,00
ст. 14 Јовановић 72 1.868,55 1.868,55 3.760,21 1.868,55 1.868,55 1.868,55
ст. 15 Чорбић 53 1.423,00 1.423,38 1.423,38 1.423,38 1.423,38  
ст. 16 Бошковић 73 1.891,96 1.891,98 1.891,98  1.891,98 1.891,98  
ст. 17 Марковић 37 1.048,50 1.048,50 1.048,50 1.048,50 1.048,50 1.048,50
ст. 18 Симић 27 814,20 814,20 814,20 814,20 814,20  
ст. 19 Скоко 72 1.868,55 1.868,55 1.868,55 1.868,55 1.868,55  
ст. 20 Стојановић 53 1.423,38 1.423,38 1.423,38 1.423,38 1.423,38  
ст. 21 Кантар* 73 1.325,00 1.324,31 1.323,62 1.324,31 1.324,31  
ст. 22 Возаревић 37 1.048,50 1.048,50 1.049,00 1.048,00 1.048,50 1.048,50
ст. 23 Поткоњак 27 815,00 815,00  814,20 812,60 814,20 814,20
ст. 24 Јовић 72 1.870,00 1.868,55 2.000,00 2.000,00 1.900,00 1.900,00
ст. 25 Тасић 53 1.423,38 1.423,38 1.423,38 1.423,38    
ст. 26 Петровић* 73 1.324,31 1.325,00 1.325,00 1.322,93 1.324,31  
ст. 27 Радош 37 1.048,50 1.048,50 1.048,50 1.048,50 1.048,50 1.048,50
ст. 28 Главоњић 27 814,20 814,20 814,20 814,20 814,20 814,20
ст. 29 Котронис 72 1.870,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00  
ст. 30 Добриловић 53 1.423,38 1.423,38 1.423,38 1.423,38 1.423,38  
ст. 31 Мандић 73 1.891,96 1.891,98 1.891,98 1.891,98 1.891,98  
ст. 32 Перазић 37 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00  
ст. 33 Кастратовић 27 814,20 814,20 813,40 1.000,00 628,40  
ст. 34 Јовановић Д. 72 1.868,55 1.868,55 1.868,55 1.868,55 2.000,00 1.868,55
ст. 35 Цветковић 53 1.423,38 1.423,38 1.423,38 1.423,38 1.423,38  
ст. 36 Зграбљић 73 1.891,96 1.891,96 1.891,98 1.891,98 1.891,98  
ст. 37 Наранчић 37 1.048,42 1.048,42 1.050,00 1.050,00 1.046,00  
ст. 38 Влаховић 27 820,00 820,00 820,00 800,00 820,00 810,00
ст. 39 Миланковић 72 1.868,00 1.868,00 1.869,00 1.869,00 1.868,00  
ст. 40 Радојевић 53 1.423,00 1.423,38 1.423,38 1.423,38 1.423,00  
ст. 41 Радојловић 62 1.634,25 1.634,25 1.634,25 1.634,25 1.634,25 1.650,00
ст. 42 Мандић 72 1.869,00 1.868,55 1.869,00 1.867,65 1.869,00  
ст. 43 Зупанец 49 1.329,66 1.329,66 1.329,66 1.329,66 1.329,66  
ст. 44 Кораћ 39 1.095,36 1.095,36 1.096,00 1.095,00 1.095,08 1.095,36
ст. 45 Радојловић 58 1.540,53 1.540,53 1.540,53 1.540,53 1.540,53  
    2460 64.542,43 64.677,08 67.190,99 65.636,82 60.232,90 17.037,07
    +/- 100,56 235,21 2.749,12 1.194,95 -4.208,97 -47.404,80
  Није платило:         1 3 33
  Платило:   100,00% 100,00% 100,00% 97,87% 93,62% 29,79%
  *Субвенције: 3