датум | прималац | износ | опис |
19.04.2022 | NORDEC doo | 7.670,00 | ЛЕД плафоњере |
18.04.2022 | Master Clean Express | 3.048,00 | материјал за чишћење |
13.04.2022 | UVD clean systems | 12.000,00 | месечни рачун за хигијену |
11.04.2022 | Aida | 1.560,00 | пуњење ватрогасног апарата |
05.04.2022 | DIO-TEHNOMONT | 10.000,00 | одржавање лифтова |
04.04.2022 | PUP 004 | 1.300,00 | рачуни и књиговодство |
04.04.2022 | TIMMILOŠEVIĆ | 6.000,00 | интервенција на водоводу и канал. |
07.03.2022 | PUP 004 | 1.400,00 | рачуни и књиговодство |
05.03.2022 | DIO-TEHNOMONT | 10.000,00 | одржавање лифтова |
04.03.2022 | Anđelić Periša | 1.651,00 | набавка ситног инвентара |
03.03.2022 | UVD clean systems | 12.000,00 | месечни рачун за хигијену |
28.02.2022 | Poreska uprava Voždovac | 620,00 | |
12.02.2022 | DIO-TEHNOMONT | 10.000,00 | одржавање лифтова |
09.02.2022 | Agencija Padrino | 1.400,00 | рачуни и књиговодство |
08.02.2022 | UVD clean systems | 12.000,00 | месечни рачун за хигијену |
19.01.2022 | Aida | 3.420,00 | контрола ватрогасних апарата |
19.01.2022 | DIO-TEHNOMONT | 10.000,00 | одржавање лифтова |
11.01.2022 | Anđelić Periša | 1.598,00 | набавка ситног инвентара |
11.01.2022 | Agencija Padrino | 1.400,00 | рачуни и књиговодство |
05.01.2022 | UVD clean systems | 12.000,00 | месечни рачун за хигијену |
05.01.2022 | GAMA Electronics | 720,00 | интернет хостинг |
05.01.2022 | GAMA Electronics | 1.200,00 | интернет регистрација домена |
12.12.2021 | TIMMILOŠEVIĆ | 17.150,00 | интервенција на водоводу и канал. |
10.12.2021 | UVD clean systems | 12.000,00 | месечни рачун за хигијену |
09.12.2021 | DIO-TEHNOMONT | 10.000,00 | одржавање лифтова |
09.12.2021 | TIMMILOŠEVIĆ | 39.400,00 | интервенција на водоводу и канал. |
07.12.2021 | Agencija Padrino | 1.400,00 | рачуни и књиговодство |
29.11.2021 | SZR SMC | 5.400,00 | уградња баријере на зиду у пролазу |
09.11.2021 | DIO-TEHNOMONT | 10.000,00 | одржавање лифтова |
09.11.2021 | UVD clean systems | 12.000,00 | месечни рачун за хигијену |
09.11.2021 | Agencija Padrino | 1.400,00 | рачуни и књиговодство |
29.10.2021 | MACAKANJA ZR | 44.000,00 | надоградња видео надзора |
22.10.2021 | Fontanero 011 | 50.000,00 | интервенција на водоводу и канал. |
16.10.2021 | DIO-TEHNOMONT | 9.000,00 | одржавање лифтова |
13.10.2021 | Agencija Padrino | 1.400,00 | рачуни и књиговодство |
03.10.2021 | UVD clean systems | 12.000,00 | месечни рачун за хигијену |
10.09.2021 | BOJAN RADOVANOVIĆ PR | 24.000,00 | интервенција на водоводу и канал. |
09.09.2021 | Agencija Padrino | 1.400,00 | рачуни и књиговодство |
10.08.2021 | Agencija Padrino | 1.400,00 | рачуни и књиговодство |
15.07.2021 | Agencija Padrino | 1.400,00 | рачуни и књиговодство |
15.06.2021 | UVD clean systems | 3.500,00 | рачун за хигијену |
10.06.2021 | STRIDON GROUP D.O.O. | 3.261,60 | маказе за поткресивање дрвета |
08.06.2021 | Agencija Padrino | 1.400,00 | рачуни и књиговодство |
382.498,60 |